Ecole | Mission | Défi n°1 | Défi n°2 | Défi n°3 |
1 - AMEUGNY - E.M.PU - JEAN TARDIEU - MS | ||||
2 - BANTANGES - E.M.PU - MS - GS | ||||
3 - BEAUBERY - E.M.PU - PS - MS - GS | ||||
4 - BLANZY - E.M.PU - LUCIE AUBRAC - MS - GS | ||||
5 - CHALON - E.E.PU - SAINT-JEAN DES VIGNES - GS | ||||
6 - CHALON - E.E.PU - SAINT-JEAN DES VIGNES - PS - MS | Ecole | Mission | Défi n°1 | Défi n°2 | Défi n°3 |
7 - CHARNAY-LES-MACON - E.M.PU - LA COUPEE - GS | ||||
8 - CHARNAY-LES-MACON - E.M.PU - LA COUPEE - MS | ||||
9 - CHARNAY-LES-MACON - E.M.PU - LA COUPEE - PS | ||||
10 - CHARNAY-LES-MACON - E.M.PU - LA VERCHERE - GS | ||||
11 - CHARNAY-LES-MACON - E.M.PU - LA VERCHERE - PS - MS - GS (CF) | ||||
12 - CHASSELAS - E.E.PU - MS - GS | Ecole | Mission | Défi n°1 | Défi n°2 | Défi n°3 |
13 - CHASSIGNY-SOUS-DUN - E.E.PU - PS - MS - GS | ||||
14 - CHAUDENAY - E.P.PU - MS - GS | ||||
15 - CHAUDENAY - E.P.PU - PS - MS | ||||
16 - CHAUFFAILLES - E.M.PU - MATERNELLE BOURGOGNE - MS | ||||
17 - CHAUFFAILLES - E.M.PU - MATERNELLE BOURGOGNE - MS - GS | ||||
18 - CUISEAUX - E.E.PU - MS | Ecole | Mission | Défi n°1 | Défi n°2 | Défi n°3 |
19 - CUISERY - E.M.PU - GS | ||||
20 - CURGY - E.P.PU - PS | ||||
21 - DRACY-LE-FORT - E.P.PU - LES CRAYS - PS - MS | ||||
22 - EPINAC - E.M.PU - GOUZE - GS | ||||
23 - EPINAC - E.M.PU - GOUZE - MS | ||||
24 - EPINAC - E.M.PU - GOUZE - PS (BD) | Ecole | Mission | Défi n°1 | Défi n°2 | Défi n°3 |
25 - FARGES-LES-CHALON - E.E.PU - PS - MS - GS | ||||
26 - HURIGNY - E.M.PU - LES FARGETTES - PS - MS - GS | ||||
27 - L'ABERGEMENT-DE-CUISERY - E.M.PU - LE PLATANE - GS | ||||
28 - LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY - E.E.PU - GS | ||||
29 - LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY - E.E.PU - MS - GS (DM) | ||||
30 - LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY - E.E.PU - MS - GS (FR) | Ecole | Mission | Défi n°1 | Défi n°2 | Défi n°3 |
31 - LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY - E.E.PU - MS - GS (SM) | ||||
32 - LA CHAPELLE-SOUS-DUN - E.M.PU - PS - MS - GS | ||||
33 - LA FRETTE - E.E.PU - GS | ||||
34 - LA GRANDE-VERRIERE - E.M.PU - GS | ||||
35 - LA GRANDE-VERRIERE - E.M.PU - PS - MS | ||||
36 - LA MOTTE-SAINT-JEAN - E.M.PU - LES SOUVELAINES - MS | Ecole | Mission | Défi n°1 | Défi n°2 | Défi n°3 |
37 - LA SALLE - E.M.PU - MS - GS | ||||
38 - LE CREUSOT - E.M.PU - JACQUES PREVERT - GS | ||||
39 - LE CREUSOT - E.M.PU - JACQUES PREVERT - MS | ||||
40 - LE CREUSOT - E.M.PU - RAYMOND ROCHETTE - GS (CV) | ||||
41 - LE CREUSOT - E.M.PU - RAYMOND ROCHETTE - GS (SP) | ||||
42 - LEYNES - E.M.PU - PS - MS | Ecole | Mission | Défi n°1 | Défi n°2 | Défi n°3 |
43 - LIGNY-EN-BRIONNAIS - E.E.PU - PS - MS - GS | ||||
44 - LOURNAND - E.M.PU - PS - MS | ||||
45 - MACON - E.E.PU - JEAN MOULIN - GS (MB) | ||||
46 - MACON - E.E.PU - JEAN MOULIN - GS (VB) | ||||
47 - MACON - E.E.PU - JEAN MOULIN - PS (AG) | ||||
48 - MACON - E.E.PU - JEAN MOULIN - PS (SFD) | Ecole | Mission | Défi n°1 | Défi n°2 | Défi n°3 |
49 - MARCIGNY - E.M.PU - LES PRAIRIES - GS | ||||
50 - MARCIGNY - E.M.PU - LES PRAIRIES - MS - GS | ||||
51 - MARCIGNY - E.M.PU - LES PRAIRIES - PS - MS | ||||
52 - MARCILLY-LES-BUXY - E.E.PU - PS - MS | ||||
53 - MARY - E.M.PU - PS - MS - GS | ||||
54 - MASSILLY - E.E.PU - GS | Ecole | Mission | Défi n°1 | Défi n°2 | Défi n°3 |
55 - MELAY - E.E.PU - MS - GS | ||||
56 - MENETREUIL - E.M.PU - AM ET F VIVANT - PS - MS - GS | ||||
57 - MERCUREY - E.P.PU - GS | ||||
58 - MONTCEAUX-L'ETOILE - E.E.PU - GS | ||||
59 - OSLON - E.M.PU - GS | ||||
60 - PARAY-LE-MONIAL - E.M.PU - LES SABLES - GS | Ecole | Mission | Défi n°1 | Défi n°2 | Défi n°3 |
61 - PARAY-LE-MONIAL - E.M.PU - LES SABLES - MS | ||||
62 - PARAY-LE-MONIAL - E.M.PU - PRE DES CRECHES PAQUIER - PS | ||||
63 - POUILLOUX - E.P.PU - JULIE_VICTOIRE DAUBIE - GS | ||||
64 - PRISSE - E.E.PU - GS | ||||
65 - SAINT-BERAIN-SOUS-SANVIGNES - E.E.PU - LES CRAYONS DE COULEUR - PS - GS | ||||
66 - SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRIONNAIS - E.E.PU - MS | Ecole | Mission | Défi n°1 | Défi n°2 | Défi n°3 |
67 - SAINT-GENGOUX-DE-SCISSE - E.E.PU - GS | ||||
68 - SAINT-LEGER-DU-BOIS - E.M.PU - MS | ||||
69 - SAINT-MARCEL - E.M.PU - ROGER BALAN - GS | ||||
70 - SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE - E.M.PU - PS - MS | ||||
71 - SAINT-MAURICE-DE-SATONNAY - E.M.PU - MS - GS | ||||
72 - SAINT-MAURICE-DE-SATONNAY - E.M.PU - PS - MS | Ecole | Mission | Défi n°1 | Défi n°2 | Défi n°3 |
73 - SAINT-MAURICE-EN-RIVIERE - E.E.PU - MS | ||||
74 - SAINT-MAURICE-LES-COUCHES - E.M.PU - MS | ||||
75 - SAINT-SERNIN-DU-BOIS - E.M.PU - ANNE FRANK - MS - GS | ||||
76 - SAINT-USUGE - E.E.PU - LES ACACIAS - PS - MS | ||||
77 - SAINT-VALLIER - E.M.PU - DANIELE CASANOVA - GS | ||||
78 - SAINT-YAN - E.E.PU - MS - GS | Ecole | Mission | Défi n°1 | Défi n°2 | Défi n°3 |
79 - SANCE - E.E.PU - MS | ||||
80 - SANCE - E.E.PU - MS - GS | ||||
81 - SANVIGNES-LES-MINES - E.M.PU - LES BAUDRAS - GS | ||||
82 - SENNECEY-LE-GRAND - E.M.PU - MS | ||||
83 - SOLOGNY - E.E.PU - GS | ||||
84 - SOLUTRE-POUILLY - E.M.PU - PS - MS - GS | Ecole | Mission | Défi n°1 | Défi n°2 | Défi n°3 |
85 - TOULON-SUR-ARROUX - E.M.PU - MATERNELLE TOULON-SUR-ARROUX - GS | ||||
86 - TOULON-SUR-ARROUX - E.M.PU - MATERNELLE TOULON-SUR-ARROUX - PS | ||||
87 - TOULON-SUR-ARROUX - E.M.PU - MATERNELLE TOULON-SUR-ARROUX - PS - MS | ||||
88 - VARENNE-SAINT-GERMAIN - E.E.PU - MS - GS | ||||
89 - VARENNES-LES-MACON - E.E.PU - MARCEL LARGE - MS - GS | ||||
90 - VITRY-SUR-LOIRE - E.E.PU - VITRY-SUR-LOIRE - PS - MS - GS |