| Ecole | Mission | Défi n°1 | Défi n°2 | Défi n°3 |
| 1 - BAUDEMONT - E.E.PU - CM1 - CM2 | ||||
| 2 - BAUDRIERES - E.E.PU - CM1 | ||||
| 3 - BAUDRIERES - E.E.PU - CM2 | ||||
| 4 - BOURBON-LANCY - E.E.PU - SAINT DENIS - CM1 - CM2 | ||||
| 5 - BOURGVILAIN - E.E.PU - CM1 - CM2 | ||||
| 6 - BRAGNY-SUR-SAONE - E.E.PU - CM1 - CM2 | Ecole | Mission | Défi n°1 | Défi n°2 | Défi n°3 |
| 7 - BROYE - E.P.PU - G. MORLEVAT - CM1 - CM2 | ||||
| 8 - CHALON - E.E.PU - PABLO NERUDA - CM1 | ||||
| 9 - CHALON - E.E.PU - RIVES DE SAONE - CM1 - CM2 | ||||
| 10 - CHARBONNIERES - E.E.PU - CM2 | ||||
| 11 - CHAUDENAY - E.P.PU - CM1 - CM2 | ||||
| 12 - CIEL - E.E.PU - ARC-EN-CIEL - CM1 - CM2 | Ecole | Mission | Défi n°1 | Défi n°2 | Défi n°3 |
| 13 - COLOMBIER-EN-BRIONNAIS - E.E.PU - CM1 - CM2 | ||||
| 14 - CONDAL - E.E.PU - CM1 - CM2 | ||||
| 15 - CORMATIN - E.E.PU - DE LA GROSNE - CM1 - CM2 | ||||
| 16 - CURGY - E.E.PU - CM1 - CM2 | ||||
| 17 - DAMEREY - E.E.PU - CM2 | ||||
| 18 - DIGOIN - E.E.PU - LE LAUNAY - CM1 | Ecole | Mission | Défi n°1 | Défi n°2 | Défi n°3 |
| 19 - DIGOIN - E.E.PU - LE LAUNAY - CM1 - CM2 | ||||
| 20 - DRACY-LE-FORT - E.P.PU - LES CRAYS - CM1 - CM2 | ||||
| 21 - ECUISSES - E.P.PU - LES SEPT ECLUSES - CM1 - CM2 | ||||
| 22 - ECUISSES - E.P.PU - LES SEPT ECLUSES - CM2 | ||||
| 23 - EPINAC - E.E.PU - VERRERIE - CM2 | ||||
| 24 - FARGES-LES-CHALON - E.E.PU - CM1 - CM2 | Ecole | Mission | Défi n°1 | Défi n°2 | Défi n°3 |
| 25 - FUISSE - E.E.PU - CM1 - CM2 | ||||
| 26 - GIBLES - E.E.PU - L'ETANG DES CARTABLES - CM1 - CM2 | ||||
| 27 - GUEUGNON - E.E.PU - LES BRUYERES - CM1 | ||||
| 28 - HUILLY-SUR-SEILLE - E.E.PU - CM2 | ||||
| 29 - ISSY-L'EVEQUE - E.E.PU - ISSY-L'EVEQUE - CM1 - CM2 | ||||
| 30 - JOUDES - E.E.PU - CM1 - CM2 | Ecole | Mission | Défi n°1 | Défi n°2 | Défi n°3 |
| 31 - L'ABERGEMENT-SAINTE-COLOMBE - E.E.PU - CM1 - CM2 | ||||
| 32 - LA CHARMEE - E.P.PU - CM2 | ||||
| 33 - LA VINEUSE - E.E.PU - CM1 - CM2 | ||||
| 34 - LE MIROIR - E.E.PU - CM1 - CM2 | ||||
| 35 - LESME - E.E.PU - LESME - CM1 - CM2 | ||||
| 36 - MACON - E.E.PU - ANNEXE - CM2 | Ecole | Mission | Défi n°1 | Défi n°2 | Défi n°3 |
| 37 - MACON - E.E.PU - ARC-EN-CIEL - CM1 | ||||
| 38 - MACON - E.E.PU - JEAN MOULIN - CM1 - CM2 (LB) | ||||
| 39 - MARCILLY-LES-BUXY - E.E.PU - CM1 - CM2 | ||||
| 40 - MERCUREY - E.P.PU - CM1 - CM2 | ||||
| 41 - MONTAGNY-LES-BUXY - E.E.PU - CM1 - CM2 | ||||
| 42 - MONTCEAU-LES-MINES - E.E.PU - JEAN JAURES - CM2 | Ecole | Mission | Défi n°1 | Défi n°2 | Défi n°3 |
| 43 - MONTCEAU-LES-MINES - E.E.PU - LOUIS ARAGON - CM1 - CM2 | ||||
| 44 - MOROGES - E.E.PU - CM1 | ||||
| 45 - NEUVY-GRANDCHAMP - E.E.PU - NICOLAS ROLIN - CM1 - CM2 | ||||
| 46 - ORMES - E.E.PU - CM1 | ||||
| 47 - PARAY-LE-MONIAL - E.E.PU - CHAMP SEIGNEUR - CM1 | ||||
| 48 - PERONNE - E.E.PU - CM1 - CM2 | Ecole | Mission | Défi n°1 | Défi n°2 | Défi n°3 |
| 49 - PIERRECLOS - E.E.PU - CM1 - CM2 | ||||
| 50 - POISSON - E.E.PU - CM1 - CM2 | ||||
| 51 - PRETY - E.E.PU - FRANCOIS COTTESSARD - CM1 | ||||
| 52 - PRETY - E.E.PU - FRANCOIS COTTESSARD - CM1 - CM2 | ||||
| 53 - PRUZILLY - E.E.PU - CM1 - CM2 | ||||
| 54 - SAINT-AMBREUIL - E.E.PU - CM2 | Ecole | Mission | Défi n°1 | Défi n°2 | Défi n°3 |
| 55 - SAINT-AUBIN-EN-CHAROLLAIS - E.E.PU - LES CRAYONS DE COULEUR - CM1 - CM2 | ||||
| 56 - SAINT-BERAIN-SUR-DHEUNE - E.E.PU - CM1 | ||||
| 57 - SAINT-BERAIN-SUR-DHEUNE - E.E.PU - CM2 | ||||
| 58 - SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL - E.E.PU - DES BUIS - CM2 | ||||
| 59 - SAINT-JEAN-LE-PRICHE - E.E.PU - LOUISE MICHEL - CM1 | ||||
| 60 - SAINT-JULIEN-DE-JONZY - E.E.PU - CM1 - CM2 | Ecole | Mission | Défi n°1 | Défi n°2 | Défi n°3 |
| 61 - SAINT-LAURENT-EN-BRIONNAIS - E.E.PU - CM1 - CM2 | ||||
| 62 - SAINT-MARCEL - E.E.PU - ROGER BALAN - CM1 | ||||
| 63 - SAINT-MARTIN-EN-BRESSE - E.E.PU - CM1 - CM2 | ||||
| 64 - SAINT-REMY - COLLEGE - COLLEGE PASTEUR - 5 | ||||
| 65 - SAINT-SYMPHORIEN-DES-BOIS - E.M.PU - CM1 - CM2 | ||||
| 66 - SENNECEY-LE-GRAND - E.E.PU - CM1 | Ecole | Mission | Défi n°1 | Défi n°2 | Défi n°3 |
| 67 - SIVIGNON - E.E.PU - CM1 | ||||
| 68 - TANCON - E.E.PU - CM1 - CM2 | ||||
| 69 - VARENNE-SAINT-GERMAIN - E.E.PU - CM1 - CM2 | ||||
| 70 - VENDENESSE-LES-CHAROLLES - E.E.PU - CM1 | ||||
| 71 - VERJUX - E.E.PU - MARGUERITE BOUCICAUT - CM1 - CM2 | ||||
| 72 - VEROSVRES - E.E.PU - CM1 - CM2 | Ecole | Mission | Défi n°1 | Défi n°2 | Défi n°3 |
| 73 - VILLENEUVE-EN-MONTAGNE - E.E.PU - CM1 - CM2 | ||||
| 74 - VINCELLES - E.E.PU - CM1 | ||||
| 75 - VINDECY - E.E.PU - CM1 - CM2 | ||||
| 76 - VIREY-LE-GRAND - IME - GEORGES FAUCONNET - Cycle 3 |