Ecole | Mission | Défi n°1 | Défi n°2 | Défi n°3 |
1 - ALLERIOT - E.E.PU - CP | ||||
2 - ANOST - E.E.PU - CE1 | ||||
3 - ANZY-LE-DUC - E.E.PU - GROUPE SCOLAIRE PAUL LARUE - CE1 - CE2 | ||||
4 - AUTUN - E.P.PU - LE PARC - CE1 - CE2 | ||||
5 - AUXY - E.P.PU - CE1 - CE2 | ||||
6 - AUXY - E.P.PU - CP | Ecole | Mission | Défi n°1 | Défi n°2 | Défi n°3 |
7 - BAUDEMONT - E.E.PU - CP - CE1 - CE2 | ||||
8 - BAUDRIERES - E.E.PU - CE2 | ||||
9 - BAUDRIERES - E.E.PU - CP | ||||
10 - BEAUMONT-SUR-GROSNE - E.E.PU - CP - CE1 | ||||
11 - BERGESSERIN - E.E.PU - CP - CE1 | ||||
12 - BONNAY - E.E.PU - JEAN TARDIEU - CP - CE1 - CE2 | Ecole | Mission | Défi n°1 | Défi n°2 | Défi n°3 |
13 - BOSJEAN - E.E.PU - CE2 | ||||
14 - BOURBON-LANCY - E.E.PU - SAINT DENIS - CE2 | ||||
15 - BRAGNY-SUR-SAONE - E.E.PU - CP - CE1 | ||||
16 - BROYE - E.P.PU - G. MORLEVAT - CE2 | ||||
17 - BUSSIERES - E.E.PU - CE2 | ||||
18 - CHAINTRE - E.E.PU - LUCIE AUBRAC - CE1 | Ecole | Mission | Défi n°1 | Défi n°2 | Défi n°3 |
19 - CHAINTRE - E.E.PU - LUCIE AUBRAC - CE2 | ||||
20 - CHALMOUX - E.E.PU - LES FRESNES - CE1 | ||||
21 - CHALON - E.E.PU - ANNE FRANK - CE1 - CE2 | ||||
22 - CHALON - E.E.PU - PABLO NERUDA - CE1 | ||||
23 - CHALON - E.E.PU - RIVES DE SAONE - CE1 | ||||
24 - CHALON - E.E.PU - VIVANT DENON - CP - CE1 | Ecole | Mission | Défi n°1 | Défi n°2 | Défi n°3 |
25 - CHAMPFORGEUIL - E.E.PU - MARCEL PAGNOL - CP | ||||
26 - CHARNAY-LES-MACON - E.E.PU - LA COUPEE - CP | ||||
27 - CHARNAY-LES-MACON - E.E.PU - LA COUPEE - CP - CE1 | ||||
28 - CHASSELAS - E.E.PU - CP - CE1 | ||||
29 - CHASSIGNY-SOUS-DUN - E.E.PU - CP - CE1 - CE2 | ||||
30 - CHAUDENAY - E.P.PU - CE1 - CE2 | Ecole | Mission | Défi n°1 | Défi n°2 | Défi n°3 |
31 - CHAUDENAY - E.P.PU - CP | ||||
32 - CHAUFFAILLES - E.E.PU - GABRIELLE COLETTE - CE2 | ||||
33 - CLUNY - E.E.PU - GROUPE SCOLAIRE DANIELLE GOUZE MITT - CP | ||||
34 - CORMATIN - E.E.PU - DE LA GROSNE - CE1 | ||||
35 - CURGY - E.E.PU - CE1 - CE2 | ||||
36 - DIGOIN - E.E.PU - LAFLEUR-BARTOLI - CE2 | Ecole | Mission | Défi n°1 | Défi n°2 | Défi n°3 |
37 - DIGOIN - E.E.PU - LE LAUNAY - CE1 - CE2 | ||||
38 - DOMMARTIN-LES-CUISEAUX - E.E.PU - CP | ||||
39 - DRACY-LE-FORT - E.P.PU - LES CRAYS - CE1 - CE2 | ||||
40 - DRACY-LE-FORT - E.P.PU - LES CRAYS - CP | ||||
41 - ETANG-SUR-ARROUX - E.E.PU - DU PASSEUR - CE1 - CE2 | ||||
42 - FARGES-LES-CHALON - E.E.PU - CE1 | Ecole | Mission | Défi n°1 | Défi n°2 | Défi n°3 |
43 - FARGES-LES-CHALON - E.E.PU - CP - CE2 | ||||
44 - FUISSE - E.E.PU - CE2 | ||||
45 - GERGY - E.E.PU - CE2 (SB) | ||||
46 - GIBLES - E.E.PU - L'ETANG DES CARTABLES - CP - CE1 - CE2 | ||||
47 - GIVRY - E.E.PU - LUCIE AUBRAC - CE1 | ||||
48 - GUEUGNON - E.E.PU - LES BRUYERES - CE1 - CE2 | Ecole | Mission | Défi n°1 | Défi n°2 | Défi n°3 |
49 - GUEUGNON - E.E.PU - LOUIS PASTEUR - CE1 - CE2 | ||||
50 - JOUDES - E.E.PU - CE2 | ||||
51 - L'ABERGEMENT-DE-CUISERY - E.E.PU - LES PEUPLIERS - CP - CE1 | ||||
52 - LA CLAYETTE - E.E.PU - LAMARTINE - CE2 | ||||
53 - LA CLAYETTE - E.E.PU - LAMARTINE - CP | ||||
54 - LE CREUSOT - E.P.PU - CHARLES DE GAULLE - CE2 | Ecole | Mission | Défi n°1 | Défi n°2 | Défi n°3 |
55 - LIGNY-EN-BRIONNAIS - E.E.PU - CP - CE1 - CE2 | ||||
56 - MACON - E.E.PU - ANNEXE - CP | ||||
57 - MACON - E.E.PU - ANNEXE - CP - CE1 | ||||
58 - MACON - E.E.PU - JULES FERRY - CE2 (FB) | ||||
59 - MACON - E.E.PU - JULES FERRY - CE2 (JG) | ||||
60 - MACON - E.E.PU - LES PERRIERES - CE1 - CE2 | Ecole | Mission | Défi n°1 | Défi n°2 | Défi n°3 |
61 - MARCIGNY - E.E.PU - CE2 | ||||
62 - MARCILLY-LES-BUXY - E.E.PU - CE1 - CE2 | ||||
63 - MARCILLY-LES-BUXY - E.E.PU - CP | ||||
64 - MELAY - E.E.PU - CP | ||||
65 - MELAY - E.E.PU - CP - CE1 | ||||
66 - MONTCEAUX-L'ETOILE - E.E.PU - CP | Ecole | Mission | Défi n°1 | Défi n°2 | Défi n°3 |
67 - MONTPONT-EN-BRESSE - E.E.PU - CP | ||||
68 - NEUVY-GRANDCHAMP - E.E.PU - NICOLAS ROLIN - CP - CE1 | ||||
69 - ORMES - E.E.PU - CE1 | ||||
70 - OZOLLES - E.E.PU - CP - CE1 - CE2 | ||||
71 - PALINGES - E.E.PU - LES PASTELS - CE2 | ||||
72 - PERONNE - E.E.PU - CP | Ecole | Mission | Défi n°1 | Défi n°2 | Défi n°3 |
73 - PIERRECLOS - E.E.PU - CE1 - CE2 | ||||
74 - POISSON - E.E.PU - CP - CE1 - CE2 | ||||
75 - PRISSE - E.E.PU - CE1 - CE2 | ||||
76 - RULLY - E.P.PU - CE1 - CE2 | ||||
77 - SAINT-AMOUR-BELLEVUE - E.E.PU - CP | ||||
78 - SAINT-ANDRE-LE-DESERT - E.E.PU - LES 7 CHENES - CP - CE1 - CE2 | Ecole | Mission | Défi n°1 | Défi n°2 | Défi n°3 |
79 - SAINT-AUBIN-EN-CHAROLLAIS - E.E.PU - LES CRAYONS DE COULEUR - CP - CE1 - CE2 | ||||
80 - SAINT-BERAIN-SUR-DHEUNE - E.E.PU - CE1 - CE2 | ||||
81 - SAINT-BONNET-DE-JOUX - E.E.PU - CP | ||||
82 - SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRIONNAIS - E.E.PU - CE1 | ||||
83 - SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRIONNAIS - E.E.PU - CE2 | ||||
84 - SAINT-GENGOUX-DE-SCISSE - E.E.PU - CP | Ecole | Mission | Défi n°1 | Défi n°2 | Défi n°3 |
85 - SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL - E.E.PU - DES BUIS - CE1 | ||||
86 - SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL - E.E.PU - DES BUIS - CE2 | ||||
87 - SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN - E.E.PU - CP - CE1 | ||||
88 - SAINT-IGNY-DE-ROCHE - E.E.PU - CP | ||||
89 - SAINT-LAURENT-D'ANDENAY - E.P.PU - JEAN MACE - CE1 - CE2 | ||||
90 - SAINT-LAURENT-EN-BRIONNAIS - E.E.PU - CP - CE1 | Ecole | Mission | Défi n°1 | Défi n°2 | Défi n°3 |
91 - SAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAY - E.E.PU - CE1 - CE2 | ||||
92 - SAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAY - E.E.PU - CP | ||||
93 - SAINT-LEGER-SUR-DHEUNE - E.P.PU - CE2 | ||||
94 - SAINT-MARCEL - E.E.PU - JEAN DESBOIS - CP | ||||
95 - SAINT-MARCEL - E.E.PU - ROGER BALAN - CP | ||||
96 - SAINT-MARCEL - E.M.PU - ROGER BALAN - CP | Ecole | Mission | Défi n°1 | Défi n°2 | Défi n°3 |
97 - SAINT-MARTIN-EN-BRESSE - E.E.PU - CE1 | ||||
98 - SAINT-MARTIN-EN-BRESSE - E.E.PU - CP - CE1 | ||||
99 - SAINT-MAURICE-EN-RIVIERE - E.E.PU - CE2 | ||||
100 - SAINT-MAURICE-EN-RIVIERE - E.E.PU - CP - CE1 | ||||
101 - SAINT-PIERRE-LE-VIEUX - E.E.PU - CE1 | ||||
102 - SAINT-SYMPHORIEN-D'ANCELLES - E.E.PU - JEAN REY - CE1 - CE2 | Ecole | Mission | Défi n°1 | Défi n°2 | Défi n°3 |
103 - SAINT-SYMPHORIEN-D'ANCELLES - E.E.PU - JEAN REY - CP - CE1 | ||||
104 - SAINT-SYMPHORIEN-DES-BOIS - E.M.PU - CE1 - CE2 | ||||
105 - SAINT-SYMPHORIEN-DES-BOIS - E.M.PU - CP | ||||
106 - SAINT-USUGE - E.E.PU - LES ACACIAS - CP (JLB) | ||||
107 - SAINT-VERAND - E.E.PU - CE1 - CE2 | ||||
108 - SAINT-YAN - E.E.PU - CP - CE1 | Ecole | Mission | Défi n°1 | Défi n°2 | Défi n°3 |
109 - SAINTE-HELENE - E.E.PU - CP | ||||
110 - SALORNAY-SUR-GUYE - E.E.PU - CE1 - CE2 | ||||
111 - SANCE - E.E.PU - CE2 | ||||
112 - SANCE - E.E.PU - CP (CP) | ||||
113 - SANCE - E.E.PU - CP (EC) | ||||
114 - SASSENAY - E.E.PU - PIERRE VAUX - CE1 | Ecole | Mission | Défi n°1 | Défi n°2 | Défi n°3 |
115 - SASSENAY - E.E.PU - PIERRE VAUX - CP | ||||
116 - SENNECE-LES-MACON - E.E.PU - MARIE CURIE - CE2 | ||||
117 - SENNECEY-LE-GRAND - E.E.PU - CE2 | ||||
118 - TANCON - E.E.PU - CP - CE1 | ||||
119 - TRAMAYES - E.M.PU - CE2 | ||||
120 - VEROSVRES - E.E.PU - CP - CE1 - CE2 | Ecole | Mission | Défi n°1 | Défi n°2 | Défi n°3 |
121 - VINCELLES - E.E.PU - CE2 |