Ecole | C. orale 1 | C. orale 2 | P. orale 1 | P. orale 2 |
1 - ALLERIOT - E.E.PU - CP | ||||
2 - AUTUN - E.E.PU - LE PARC - CE2 | ||||
3 - BAUDEMONT - E.E.PU - CE2 | ||||
4 - BAUDRIERES - E.E.PU - CE1 | ||||
5 - BAUDRIERES - E.E.PU - CE2 | Ecole | C. orale 1 | C. orale 2 | P. orale 1 | P. orale 2 |
6 - BERGESSERIN - E.E.PU - CP - CE1 | ||||
7 - BOURBON-LANCY - E.E.PU - PIERRE ET MARIE CURIE - CE2 | ||||
8 - BROYE - E.E.PU - G. MORLEVAT - CP - CE1 | ||||
9 - CHAGNY - E.E.PU - E. JULES MAREY - CP | ||||
10 - CHALON - E.E.PU - PAULINE KERGOMARD - CE1 | ||||
11 - CHALON - E.E.PU - PAULINE KERGOMARD - CE2 | Ecole | C. orale 1 | C. orale 2 | P. orale 1 | P. orale 2 |
12 - CHALON - E.E.PU - ROMAIN ROLLAND - CE1 | ||||
13 - CHAMPFORGEUIL - E.E.PU - GUSTAVE COURBET - CE2 | ||||
14 - CHAUDENAY - E.P.PU - CE1 | ||||
15 - CHAUFFAILLES - E.E.PU - GABRIELLE COLETTE - CE2 | ||||
16 - CHAUFFAILLES - E.E.PU - GABRIELLE COLETTE - CP | ||||
17 - CHEVAGNY-LES-CHEVRIERES - E.E.PU - CP - CE1 - CE2 | Ecole | C. orale 1 | C. orale 2 | P. orale 1 | P. orale 2 |
18 - COUBLANC - E.E.PU - CP - CE1 - CE2 | ||||
19 - CRISSEY - E.E.PU - CP | ||||
20 - DRACY-LE-FORT - E.P.PU - LES CRAYS - CE1 - CE2 | ||||
21 - FONTAINES - E.E.PU - CE2 | ||||
22 - FONTAINES - E.E.PU - CP - CE1 | ||||
23 - GIBLES - E.E.PU - L'ETANG DES CARTABLES - CP - CE1 | Ecole | C. orale 1 | C. orale 2 | P. orale 1 | P. orale 2 |
24 - GUEUGNON - E.E.PU - LES BRUYERES - CE2 (CF) | ||||
25 - GUEUGNON - E.E.PU - LES BRUYERES - CE2 (VG) | ||||
26 - HUILLY-SUR-SEILLE - E.E.PU - CE1 - CE2 | ||||
27 - LA MOTTE-SAINT-JEAN - E.E.PU - LE CHATEAU - CE1 - CE2 | ||||
28 - LES BIZOTS - E.E.PU - ROBERT GAGNE - CP - CE1 | ||||
29 - LUGNY - E.E.PU - CP - CE1 | Ecole | C. orale 1 | C. orale 2 | P. orale 1 | P. orale 2 |
30 - MACON - E.E.PU - ANNEXE - CP | ||||
31 - MACON - E.E.PU - ANNEXE - CP - CE1 | ||||
32 - MACON - E.E.PU - ARC-EN-CIEL - CE2 | ||||
33 - MARTIGNY-LE-COMTE - E.E.PU - CE2 | ||||
34 - PALINGES - E.E.PU - LES PASTELS - CE2 | ||||
35 - PERONNE - E.E.PU - CE1 - CE2 | Ecole | C. orale 1 | C. orale 2 | P. orale 1 | P. orale 2 |
36 - PRISSE - E.E.PU - CE2 | ||||
37 - SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRIONNAIS - E.E.PU - CP | ||||
38 - SAINT-MAURICE-EN-RIVIERE - E.E.PU - CE1 | ||||
39 - SAINT-MAURICE-EN-RIVIERE - E.E.PU - CP | ||||
40 - SAINT-VERAND - E.E.PU - CE1 - CE2 | ||||
41 - SASSENAY - E.E.PU - PIERRE VAUX - CE1 | Ecole | C. orale 1 | C. orale 2 | P. orale 1 | P. orale 2 |
42 - SASSENAY - E.E.PU - PIERRE VAUX - CE2 | ||||
43 - SENNECE-LES-MACON - E.E.PU - MARIE CURIE - CE1 | ||||
44 - SENNECE-LES-MACON - E.E.PU - MARIE CURIE - CE2 | ||||
45 - TANCON - E.E.PU - CP - CE1 | ||||
46 - VARENNES-SOUS-DUN - E.E.PU - CE1 - CE2 | ||||
47 - VERJUX - E.E.PU - MARGUERITE BOUCICAUT - CP - CE1 - CE2 | Ecole | C. orale 1 | C. orale 2 | P. orale 1 | P. orale 2 |
48 - VEROSVRES - E.E.PU - CP - CE1 - CE2 | ||||
49 - VINCELLES - E.E.PU - CE2 |