Ecole | C. orale | C. écrite | P. orale | P. écrite | Culture 1 | Culture 2 |
1 - AZE - E.E.PU - CM2 | ||||||
2 - BAUDEMONT - E.E.PU - CM1 - CM2 | ||||||
3 - BAUDRIERES - E.E.PU - CM1 | ||||||
4 - BAUDRIERES - E.E.PU - CM2 | ||||||
5 - BLANZY - E.E.PU - JEAN REGNIER - CM1 | Ecole | C. orale | C. écrite | P. orale | P. écrite | Culture 1 | Culture 2 |
6 - BLANZY - E.E.PU - JEAN REGNIER - CM2 | ||||||
7 - BLANZY - E.E.PU - LUCIE AUBRAC - CM1 - CM2 | ||||||
8 - BOURBON-LANCY - E.E.PU - PIERRE ET MARIE CURIE - CM1 | ||||||
9 - BOURBON-LANCY - E.E.PU - SAINT DENIS - CM2 | ||||||
10 - BROYE - E.E.PU - G. MORLEVAT - CM1 - CM2 | ||||||
11 - CHAGNY - E.E.PU - E. JULES MAREY - CM1 - CM2 | Ecole | C. orale | C. écrite | P. orale | P. écrite | Culture 1 | Culture 2 |
12 - CHALON - E.E.PU - BOURGOGNE - CM1 | ||||||
13 - CHALON - E.E.PU - JEAN MOULIN - CM1 - CM2 | ||||||
14 - CHALON - E.E.PU - RIVES DE SAONE - CM1 - CM2 | ||||||
15 - CHAUDENAY - E.P.PU - CM1 - CM2 | ||||||
16 - CHISSEY-EN-MORVAN - E.E.PU - CM1 - CM2 | ||||||
17 - DRACY-LE-FORT - E.P.PU - LES CRAYS - CM1 - CM2 | Ecole | C. orale | C. écrite | P. orale | P. écrite | Culture 1 | Culture 2 |
18 - EPINAC - E.E.PU - VERRERIE - CM1 (ES) | ||||||
19 - EPINAC - E.E.PU - VERRERIE - CM1 (PM) | ||||||
20 - EPINAC - E.E.PU - VERRERIE - CM2 | ||||||
21 - GIBLES - E.E.PU - L'ETANG DES CARTABLES - CM1 - CM2 | ||||||
22 - GUEUGNON - E.E.PU - LOUIS PASTEUR - CM1 | ||||||
23 - HURIGNY - E.E.PU - ANDRE HIGONET - CM1 - CM2 | Ecole | C. orale | C. écrite | P. orale | P. écrite | Culture 1 | Culture 2 |
24 - LA CLAYETTE - E.E.PU - LAMARTINE - CM2 | ||||||
25 - LA MOTTE-SAINT-JEAN - E.E.PU - LE CHATEAU - CM1 | ||||||
26 - LAIZY - E.E.PU - CM1 - CM2 | ||||||
27 - LE CREUSOT - E.E.PU - LA PEPINIERE - CM1 | ||||||
28 - LE MIROIR - E.E.PU - CM1 - CM2 | ||||||
29 - LES BIZOTS - E.E.PU - ROBERT GAGNE - CM1 - CM2 | Ecole | C. orale | C. écrite | P. orale | P. écrite | Culture 1 | Culture 2 |
30 - LESME - E.E.PU - LESME - CM1 - CM2 | ||||||
31 - MACON - E.E.PU - JEAN MOULIN - CM1 - CM2 | ||||||
32 - MACON - E.E.PU - VINCENT AURIOL - CM1 - CM2 | ||||||
33 - MARTIGNY-LE-COMTE - E.E.PU - CM1 - CM2 | ||||||
34 - MONTCEAU-LES-MINES - E.E.PU - JACQUES PREVERT MONTCEAU - CM2 | ||||||
35 - NEUVY-GRANDCHAMP - E.E.PU - NICOLAS ROLIN - CM1 - CM2 | Ecole | C. orale | C. écrite | P. orale | P. écrite | Culture 1 | Culture 2 |
36 - PRUZILLY - E.E.PU - CM1 - CM2 | ||||||
37 - SAINT-AUBIN-SUR-LOIRE - E.E.PU - CM1 - CM2 | ||||||
38 - SAINT-LAURENT-D'ANDENAY - E.E.PU - JEAN MACE - CM1 - CM2 | ||||||
39 - SAINT-PIERRE-DE-VARENNES - E.E.PU - CM1 - CM2 | ||||||
40 - SAINT-VALLIER - E.E.PU - MARIE CURIE - CM1 | ||||||
41 - SAINT-VALLIER - E.E.PU - MARIE CURIE - CM2 | Ecole | C. orale | C. écrite | P. orale | P. écrite | Culture 1 | Culture 2 |
42 - SAINT-YAN - E.E.PU - CM1 - CM2 | ||||||
43 - SASSENAY - E.E.PU - PIERRE VAUX - CM1 - CM2 | ||||||
44 - VARENNES-SOUS-DUN - E.E.PU - CM1 - CM2 | ||||||
45 - VERJUX - E.E.PU - MARGUERITE BOUCICAUT - CM1 - CM2 | ||||||
46 - VEROSVRES - E.E.PU - CM1 - CM2 | ||||||
47 - VILLENEUVE-EN-MONTAGNE - E.E.PU - CM1 - CM2 | Ecole | C. orale | C. écrite | P. orale | P. écrite | Culture 1 | Culture 2 |
48 - VINCELLES - E.E.PU - CM1 |